John Coltrane - Coltrane Jazz mp3 flac
Free Download links
1870 downloads at 34 mb/s
ZIP archive full MP3 version
1421 downloads at 32 mb/s
ZIP archive full FLAC version
Size ZIP MP3 version: 1870 mb
Size ZIP FLAC version: 1421 mb
Size ZIP FLAC version: 1421 mb
Tracklist
| Little Old Lady | 4:25 |
| Village Blues | 5:21 |
| My Shining Hour | 4:50 |
| Fifth House | 4:38 |
| Harmonique | 4:10 |
| Like Sonny | 5:51 |
| I'll Wait And Pray | 3:32 |
| Some Other Blues | 5:33 |
Versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1354, SD-1354, SD 1354 | John Coltrane | Coltrane Jazz (LP, Album) | Atlantic, Atlantic, Atlantic | 1354, SD-1354, SD 1354 | US | 1961 |
| 1354, SD-1354, SD 1354 | John Coltrane | Coltrane Jazz (LP, Album) | Atlantic, Atlantic, Atlantic | 1354, SD-1354, SD 1354 | US | 1961 |
| 1354 | John Coltrane | Coltrane Jazz (LP, Album, Ful) | Atlantic | 1354 | Argentina | 1961 |
| AT. 1354 | John Coltrane | Coltrane Jazz (LP, Album, Mono) | Atlantic | AT. 1354 | Canada | 1961 |
| LTZ-K 15219 | John Coltrane | Coltrane Jazz (LP, Album, Mono) | London Records, London Atlantic | LTZ-K 15219 | UK | 1961 |
| 1354 | John Coltrane | Coltrane Jazz (LP, Album, Mono) | Atlantic | 1354 | US | 1961 |
| 1354 | John Coltrane | Coltrane Jazz (LP, Album, Mono) | Atlantic | 1354 | USA & Canada | 1961 |
| 332 032 | John Coltrane | Coltrane Jazz (LP, Album, Mono) | Atlantic | 332 032 | France | 1961 |
| 332 032 | John Coltrane | Coltrane Jazz (LP, Album, Mono) | Atlantic | 332 032 | France | 1961 |
| 1354 | John Coltrane | Coltrane Jazz (LP, Album, Mono) | Atlantic | 1354 | US | 1962 |
| AT1354 | John Coltrane | Coltrane Jazz (LP, RE, RP) | Atlantic | AT1354 | Chile | 1965 |
| 1354, SD-1354, SD 1354 | John Coltrane | Coltrane Jazz (LP, Album, RP) | Atlantic, Atlantic, Atlantic | 1354, SD-1354, SD 1354 | US | 1966 |
| ATL-LP 09045 | John Coltrane | Coltrane Jazz (LP) | Atlantic | ATL-LP 09045 | Italy | 1967 |
| 1354, SD-1354, SD 1354 | John Coltrane | Coltrane Jazz (LP, Album, RE) | Atlantic, Atlantic, Atlantic | 1354, SD-1354, SD 1354 | US | 1968 |
| 1354, SD-1354, SD 1354 | John Coltrane | Coltrane Jazz (LP, Album, RE) | Atlantic, Atlantic, Atlantic | 1354, SD-1354, SD 1354 | US | 1969 |
| P-6044A, SD 1354 | John Coltrane | Coltrane Jazz (LP, Album, RE) | Atlantic, Atlantic | P-6044A, SD 1354 | Japan | 1971 |
| 40 391 | John Coltrane | : the legend coltrane jazz (LP, Album) | Atlantic | 40 391 | France | 1972 |
| P-7503 | John Coltrane | Coltrane Jazz (LP, Album) | Atlantic | P-7503 | Japan | 1976 |
| P-7503A | John Coltrane | Coltrane Jazz (LP, Album, Promo, RE) | Atlantic | P-7503A | Japan | 1976 |
| AMCY 1002 | John Coltrane | Coltrane Jazz (CD, Album, RE) | Atlantic | AMCY 1002 | Japan | 1988 |
| 30XD-1001 | John Coltrane | Coltrane Jazz (CD, Album, RE) | Atlantic | 30XD-1001 | Japan | 1988 |
| 7567-81344-2 | John Coltrane | Coltrane Jazz (CD, Album) | Atlantic Jazz | 7567-81344-2 | Germany | 1998 |
| AMCY-1156 | John Coltrane | Coltrane Jazz (CD, Album, Ltd, RE, RM, Pap) | Atlantic, EastWest Japan | AMCY-1156 | Japan | 1998 |
| 5180852 | John Coltrane | Coltrane Jazz (CD, Album, RE, RM) | Jazz Heritage | 5180852 | US | 2000 |
| R2 79891 | John Coltrane | Coltrane Jazz (CD, Album, RE, RM) | Rhino Records | R2 79891 | US | 2000 |
| 8122465892 | John Coltrane | Coltrane Jazz (CD, Album, RE) | Atlantic, Warner Jazz, Warner Strategic Marketing | 8122465892 | Europe | 2004 |
| 4670001546850 | John Coltrane | Coltrane Jazz (CD, Album, RE) | Никитин | 4670001546850 | Russia | 2004 |
| 81227658915 | John Coltrane | Coltrane Jazz (LP, RE) | Atlantic, Warner Jazz, Warner Strategic Marketing | 81227658915 | Europe | 2004 |
| SD-1354, SD 1354, 8122765891 | John Coltrane | Coltrane Jazz (LP, Album, RM) | Atlantic, Atlantic, Warner Jazz | SD-1354, SD 1354, 8122765891 | UK | 2005 |
| WPCR-25102 | John Coltrane | Coltrane Jazz (CD, Album, Ltd, RE, RM, Pap) | Atlantic | WPCR-25102 | Japan | 2006 |
| WPCR-13419 | John Coltrane | Coltrane Jazz (CD, Album, Ltd, RE, RM, SHM) | Atlantic, Rhino Records | WPCR-13419 | Japan | 2009 |
| SD 1354, SD-1354 | John Coltrane | Coltrane Jazz (LP, Album, Ltd, RE) | Atlantic, Atlantic | SD 1354, SD-1354 | US | 2009 |
| 771683 | John Coltrane | Coltrane Jazz (LP, Album, Ltd, RE, RM, 180) | WaxTime | 771683 | Europe | 2010 |
| 1354 | John Coltrane | Coltrane Jazz (LP, Album, RE, 180) | Atlantic, Rhino Records | 1354 | US | 2010 |
| SD-1354, 81227980511, R1 1354 | John Coltrane | Coltrane Jazz (LP, Album, RE, 180) | Atlantic, Rhino Records , Rhino Vinyl | SD-1354, 81227980511, R1 1354 | Europe | 2010 |
| SD-1354 | John Coltrane | Coltrane Jazz (CD, Album, RE) | Atlantic | SD-1354 | US | 2011 |
| EJC55479 | John Coltrane | Coltrane Jazz (CD, Album, RE) | Essential Jazz Classics | EJC55479 | Europe | 2011 |
| WPCR-27001 | John Coltrane | Coltrane Jazz (CD, Album, Ltd, RE, RM) | Atlantic, Rhino Records | WPCR-27001 | Japan | 2012 |
| ORGM-1090, 1354 | John Coltrane | Coltrane Jazz (2xLP, RE, RM) | ORG Music, Atlantic | ORGM-1090, 1354 | US | 2014 |
| none | John Coltrane | Coltrane Jazz (8xFile, AIFF, Album, RM, 24-) | Rhino Atlantic | none | US | 2015 |
| WPCR-29007 | John Coltrane | Coltrane Jazz (CD, Album, Ltd, RE, RM, SHM) | Atlantic, Rhino Records | WPCR-29007 | Japan | 2016 |
| 8105246 | John Coltrane | Coltrane Jazz (LP, Album, Ltd, RE, RM, Col) | Spiral Records | 8105246 | Europe | 2017 |
| SMJX-2 | John Coltrane | Coltrane Jazz (2xLP, RE, RM, Gat) | Atlantic | SMJX-2 | Japan | Unknown |
| GN-44 | John Coltrane | Coltrane Jazz (CD, Album, Ltd, Unofficial) | Limited Edition | GN-44 | Russia | Unknown |
| 7567-81344-2 | John Coltrane | Coltrane Jazz (CD, Album, RE) | Atlantic Jazz | 7567-81344-2 | Europe | Unknown |
| 1354-2 | John Coltrane | Coltrane Jazz (CD, Album, RE) | Atlantic Jazz | 1354-2 | US | Unknown |
| 781 344-2 | John Coltrane | Coltrane Jazz (CD, Album, RE) | Atlantic Jazz | 781 344-2 | Germany | Unknown |
| 781 344-2 | John Coltrane | Coltrane Jazz (CD, Album, RE) | Atlantic Jazz | 781 344-2 | Europe | Unknown |
| SD 1354, (ST-A-60249/50) | John Coltrane | Coltrane Jazz (LP, Album) | Atlantic, Atlantic | SD 1354, (ST-A-60249/50) | US | Unknown |
| 1354 | John Coltrane | Coltrane Jazz (LP, Album, Mono) | Atlantic | 1354 | US | Unknown |
| P-7503A | John Coltrane | Coltrane Jazz (LP, Album, RE) | Atlantic | P-7503A | Japan | Unknown |
| 1354, SD-1354, 8122798051 | John Coltrane | Coltrane Jazz (LP, Album, RE, 180) | Atlantic, Atlantic, Rhino Vinyl | 1354, SD-1354, 8122798051 | Europe | Unknown |
| 1354, SD 1354 | John Coltrane | Coltrane Jazz (LP, Album, RE, 184) | Atlantic, Atlantic | 1354, SD 1354 | US | Unknown |
| 1354, SD 1354 | John Coltrane | Coltrane Jazz (LP, Album, RE, 184) | Atlantic, Atlantic | 1354, SD 1354 | US | Unknown |
| 1354, SD-1354, SD 1354 | John Coltrane | Coltrane Jazz (LP, Album, RE, 75 ) | Atlantic, Atlantic, Atlantic | 1354, SD-1354, SD 1354 | US | Unknown |
| 1354, SD-1354, SD 1354 | John Coltrane | Coltrane Jazz (LP, Album, RE, Bar) | Atlantic, Atlantic, Atlantic | 1354, SD-1354, SD 1354 | US | Unknown |
| 1354, SD 1354 | John Coltrane | Coltrane Jazz (LP, Album, RE, Pre) | Atlantic, Atlantic | 1354, SD 1354 | US | Unknown |
| 1354, SD-1354, SD 1354 | John Coltrane | Coltrane Jazz (LP, Album, RE, W l) | Atlantic, Atlantic, Atlantic | 1354, SD-1354, SD 1354 | US | Unknown |
| 1354, SD-1354, SD 1354 | John Coltrane | Coltrane Jazz (LP, Album, RE, W l) | Atlantic, Atlantic, Atlantic | 1354, SD-1354, SD 1354 | US | Unknown |
| HS-30 | John Coltrane | Coltrane Jazz (LP, Album, Unofficial, Red) | Hae Shan Records | HS-30 | Taiwan | Unknown |
| 1354, SD 1354 | John Coltrane | Coltrane Jazz (LP, RE) | Atlantic, Atlantic | 1354, SD 1354 | US | Unknown |
| SD-1354 | John Coltrane | Coltrane Jazz (LP, RE, 180) | Atlantic | SD-1354 | US | Unknown |
Performer: John Coltrane
Album Title: -
Category: Jazz
Style: Post Bop
Year: 1961
Notes: "Coltrane Jazz" is the sixth studio album by jazz musician John Coltrane, Date of released in 1961 on Atlantic Records, catalogue number SD 1354. The song "Village Blues" is noted as a landmark recording, as it marks the first session date of the early John Coltrane Quartet on record. Featured alongside Coltrane are pianist McCoy Tyner, drummer Elvin Jones, and bassist Steve Davis (who would within 18 months have been replaced by first Reggie Workman and then Jimmy Garrison who would stay with 'Trane until his death).
Rating: 4.7/5
Votes: 317
Other Formats: MP3 MIDI AA AAC DMF AU DTS
Album Title: -
Category: Jazz
Style: Post Bop
Year: 1961
Notes: "Coltrane Jazz" is the sixth studio album by jazz musician John Coltrane, Date of released in 1961 on Atlantic Records, catalogue number SD 1354. The song "Village Blues" is noted as a landmark recording, as it marks the first session date of the early John Coltrane Quartet on record. Featured alongside Coltrane are pianist McCoy Tyner, drummer Elvin Jones, and bassist Steve Davis (who would within 18 months have been replaced by first Reggie Workman and then Jimmy Garrison who would stay with 'Trane until his death).
Rating: 4.7/5
Votes: 317
Other Formats: MP3 MIDI AA AAC DMF AU DTS
Related to John Coltrane - Coltrane Jazz: