Art Tatum - Tatum Art: Art Tatum Live Performances 1934-1956 mp3 flac
Free Download links
1481 downloads at 34 mb/s
ZIP archive full MP3 version
1545 downloads at 32 mb/s
ZIP archive full FLAC version
Size ZIP MP3 version: 1481 mb
Size ZIP FLAC version: 1545 mb
Size ZIP FLAC version: 1545 mb
Tracklist Hide Credits
| CD1-1 | –Art Tatum | Young And Healthy | 1:32 |
| CD1-2 | –Art Tatum | Morning, Noon And Night | 3:27 |
| CD1-3 | –Art Tatum | When Day Is Done | 3:07 |
| CD1-4 | –Art Tatum | Star Dust | 3:06 |
| CD1-5 | –Art Tatum | Chinatown, My Chinatown | 1:47 |
| CD1-6 | –Art Tatum | Body And Soul | 2:34 |
| CD1-7 | –Art Tatum | Can't We Be Friends | 2:23 |
| CD1-8 | –Art Tatum | I Gotta Right To Sing The Blues | 2:15 |
| CD1-9 | –Art Tatum Trio | Melody In F | 5:41 |
| CD1-10 | –Art Tatum Trio | Let Me Off Uptown | 3:48 |
| CD1-11 | –Art Tatum Trio | Tiny's Exercise | 5:18 |
| CD1-12 | –Art Tatum Trio | Exactly Like You | 3:58 |
| CD1-13 | –Art Tatum Trio | Sweet Lorraine | 3:56 |
| CD1-14 | –Art Tatum Trio | I Know That You Know | 2:41 |
| CD1-15 | –Art Tatum With Les Paul Trio* | Ja-Da | 3:29 |
| CD1-16 | –Art Tatum With Les Paul Trio* | Humoresque | 4:03 |
| CD1-17 | –Art Tatum With Les Paul Trio* | It Had To Be You | 3:54 |
| CD1-18 | –Art Tatum With Les Paul Trio* | I've Found A New Baby | 3:35 |
| CD1-19 | –Art Tatum With Les Paul Trio* | Oh, Lady Be Good | 3:24 |
| CD1-20 | –Art Tatum With Les Paul Trio* | Somebody Loves Me | 4:38 |
| CD1-21 | –Art Tatum Trio | Exactly Like You | 5:14 |
| CD2-1 | –Art Tatum Trio | Stormy Weather | 4:58 |
| CD2-2 | –Art Tatum Trio | Sweet Lorraine | 4:25 |
| CD2-3 | –Art Tatum Trio | Humoresque | 2:42 |
| CD2-4 | –Art Tatum Trio | I Know That You Know | 3:44 |
| CD2-5 | –Art Tatum | Humoresque | 4:46 |
| CD2-6 | –Art Tatum | Ain't Misbehavin' | 4:25 |
| CD2-7 | –Art Tatum | Smoke Gets In Your Eyes | 2:56 |
| CD2-8 | –Art Tatum Trio | I Can't Give You Anything But Love | 3:52 |
| CD2-9 | –Art Tatum | Danny Boy | 3:07 |
| CD2-10 | –Art Tatum | How High The Moon | 2:13 |
| CD2-11 | –Murray McEachern With His AFRS Orchestra* | Begin The Beguine | 3:36 |
| CD2-12 | –Murray McEachern With His AFRS Orchestra* | Cherokee | 5:47 |
| CD2-13 | –Murray McEachern With His AFRS Orchestra* | Down By The Old Mill Stream | 4:08 |
| CD2-14 | –Art Tatum | Sweet Lorraine | 2:22 |
| CD2-15 | –Art Tatum | How High The Moon | 2:20 |
| CD2-16 | –Art Tatum | Gershwin Medley | 4:27 |
| CD2-17 | –Art Tatum | She's Funny That Way | 4:14 |
| CD2-18 | –Art Tatum | Lover | 4:04 |
| CD2-19 | –Art Tatum | Body And Soul | 3:34 |
| CD2-20 | –Art Tatum | I'm Beginning To See The Light | 3:15 |
| CD2-21 | –Art Tatum | Nine Twenty Special | 2:30 |
| CD3-1 | –Art Tatum | Stay As Sweet As You Are | 2:46 |
| CD3-2 | –Art Tatum | Where Or When | 4:06 |
| CD3-3 | –Art Tatum | Louise | 3:10 |
| CD3-4 | –Art Tatum | Song Of The Vagabonds | 2:21 |
| CD3-5 | –Art Tatum | Night And Day | 1:31 |
| CD3-6 | –Art Tatum | Poor Butterfly | 3:31 |
| CD3-7 | –Art Tatum | Indiana | 2:44 |
| CD3-8 | –Art Tatum | Sweet Lorraine | 2:47 |
| CD3-9 | –Art Tatum | Yesterdays | 3:43 |
| CD3-10 | –Art Tatum | Smoke Gets In Your Eyes | 2:34 |
| CD3-11 | –Art Tatum | Dialogue | 1:04 |
| CD3-12 | –Art Tatum | The Very Thought Of You | 6:38 |
| CD3-13 | –Art Tatum | Somebody Loves Me | 4:33 |
| CD3-14 | –Art Tatum | The Continental | 2:59 |
| CD3-15 | –Art Tatum | I Cover The Waterfront | 2:59 |
| CD3-16 | –Art Tatum | Don't Blame Me | 3:15 |
| CD3-17 | –Art Tatum | Dardanella | 4:10 |
| CD3-18 | –Art Tatum | The Very Thought Of You | 4:58 |
| CD3-19 | –Art Tatum | Come Rain Or Come Shine | 6:02 |
| CD3-20 | –Art Tatum | Someone To Watch Over Me | 4:27 |
| CD3-21 | –Art Tatum | Waltz In C# Minor, Opus 64, #2Composed By – Frédéric Chopin |
|
| CD4-1 | –Art Tatum With The Club Norman Orchestra | If I Had You | 3:55 |
| CD4-2 | –Art Tatum With The Club Norman Orchestra | Night And Day | 8:37 |
| CD4-3 | –Art Tatum With The Club Norman Orchestra | Fine And Dandy | 3:42 |
| CD4-4 | –Art Tatum With The Club Norman Orchestra | Fine And Dandy | 2:57 |
| CD4-5 | –Art Tatum With The Club Norman Orchestra | Fine And Dandy | 3:58 |
| CD4-6 | –Art Tatum | Humoresque | 4:02 |
| CD4-7 | –Art Tatum | Poor Butterfly | 3:31 |
| CD4-8 | –Art Tatum | Willow Weep For Me | 3:07 |
| CD4-9 | –Art Tatum | I Gotta Right To Sing The Blues | 1:55 |
| CD4-10 | –Art Tatum | Taboo | 2:26 |
| CD4-11 | –Art Tatum | Gershwin Medley | 4:03 |
| CD4-12 | –Art Tatum | I Know That You Know | 2:52 |
| CD4-13 | –Art Tatum | Sweet Lorraine | 2:40 |
| CD4-14 | –Art Tatum | Rosetta | 2:33 |
| CD4-15 | –Art Tatum | A Ghost Of A Chance | 4:13 |
| CD4-16 | –Art Tatum | Hallelujah | 5:11 |
| CD4-17 | –Art Tatum | Someone To Watch Over Me | 3:44 |
| CD4-18 | –Art Tatum | Taboo | 3:32 |
| CD5-1 | –Art Tatum Trio | Tenderly | 3:57 |
| CD5-2 | –Art Tatum Trio | The Man I Love | 4:59 |
| CD5-3 | –Art Tatum Trio | Body And Soul | 5:02 |
| CD5-4 | –Art Tatum Trio | Flying Home | 1:21 |
| CD5-5 | –Art Tatum | My Heart Stood Still | 3:14 |
| CD5-6 | –Art Tatum | How High The Moon | 2:47 |
| CD5-7 | –Art Tatum | Come Rain Or Come Shine | 3:25 |
| CD5-8 | –Art Tatum | Begin The Beguine | 3:29 |
| CD5-9 | –Art Tatum | Body And Soul | 4:06 |
| CD5-10 | –Art Tatum | I Know That You Know | 2:18 |
| CD5-11 | –Art Tatum | Honeysuckle Rose | 3:07 |
| CD5-12 | –Art Tatum | Just A-Sittin' And Rockin' | 2:48 |
| CD5-13 | –Art Tatum | Memories Of You | 4:20 |
| CD5-14 | –Art Tatum | The Kerry Dance | 1:07 |
| CD5-15 | –Art Tatum | Interview Of Tatum By Leonard Feather | 3:19 |
| CD5-16 | –Art Tatum | Taboo | 3:42 |
| CD5-17 | –Art Tatum | Come Rain Or Come Shine | 3:46 |
| CD5-18 | –Art Tatum | Honeysuckle Rose | 3:15 |
| CD5-19 | –Art Tatum | Don't Blame Me | 4:00 |
| CD5-20 | –Art Tatum | Taboo | 3:31 |
| CD5-21 | –Art Tatum | Gershwin Medley | 4:20 |
| CD6-1 | –Art Tatum Trio | Tenderly | 4:11 |
| CD6-2 | –Art Tatum Trio | Flying Home | 1:12 |
| CD6-3 | –Art Tatum Trio | The Man I Love | 5:00 |
| CD6-4 | –Art Tatum Trio | On The Sunny Side Of The Street | 3:01 |
| CD6-5 | –Art Tatum Trio | Sweet Lorraine | 4:49 |
| CD6-6 | –Art Tatum Trio | Tea For Two | 3:15 |
| CD6-7 | –Art Tatum Trio | Tenderly | 3:26 |
| CD6-8 | –Art Tatum Trio | Out Of Nowhere | 3:34 |
| CD6-9 | –Art Tatum Trio | Body And Soul | 5:50 |
| CD6-10 | –Art Tatum Trio | Sweet Lorraine | 4:23 |
| CD6-11 | –Art Tatum Trio | Tea For Two | 3:16 |
| CD6-12 | –Art Tatum Trio | Moonglow | 4:22 |
| CD6-13 | –Art Tatum Trio | Tenderly | 4:44 |
| CD6-14 | –Art Tatum Trio | I've Got The Whole World On A String | 4:37 |
| CD6-15 | –Art Tatum Trio | September Song | 3:46 |
| CD6-16 | –Art Tatum Trio | Body And Soul | 5:10 |
| CD6-17 | –Art Tatum | Where Or When | 3:49 |
| CD6-18 | –Art Tatum | Taboo | 2:46 |
| CD7-1 | –Art Tatum Trio | Caravan | 0:51 |
| CD7-2 | –Art Tatum Trio | If | 4:09 |
| CD7-3 | –Art Tatum Trio | Soft Winds | 3:15 |
| CD7-4 | –Art Tatum Trio | Memories Of You | 5:38 |
| CD7-5 | –Art Tatum | Yesterdays | 2:13 |
| CD7-6 | –Art Tatum Trio | Someone To Watch Over Me | 3:13 |
| CD7-7 | –Art Tatum Trio | Flying Home | 2:07 |
| CD7-8 | –Art Tatum Trio | Tenderly | 4:49 |
| CD7-9 | –Art Tatum Trio | Tea For Two | 2:47 |
| CD7-10 | –Art Tatum Trio | Sweet Lorraine | 4:08 |
| CD7-11 | –Art Tatum Trio | Body And Soul | 5:20 |
| CD7-12 | –Art Tatum Trio | Sweet Lorraine | 5:06 |
| CD7-13 | –Art Tatum Trio | Memories Of You | 5:11 |
| CD7-14 | –Art Tatum Trio | Air Mail Special | 1:19 |
| CD7-15 | –Art Tatum Trio | Tea For Two | 3:10 |
| CD7-16 | –Art Tatum Trio | Dialogue | 3:14 |
| CD7-17 | –Art Tatum Trio | Someone To Watch Over Me | 0:27 |
| CD7-18 | –Art Tatum Trio | Sweet Lorraine | 5:39 |
| CD7-19 | –Art Tatum Trio | Fine And Dandy | 2:39 |
| CD7-20 | –Art Tatum | Someone To Watch Over Me | 4:30 |
| CD7-21 | –Art Tatum | This Can't Be Love | 1:43 |
| CD7-22 | –Art Tatum | My Heart Stood Still | 3:25 |
| CD8-1 | –Art Tatum Trio | Would You Like To Take A Walk | 4:09 |
| CD8-2 | –Art Tatum Trio | Soft Winds | 2:57 |
| CD8-3 | –Art Tatum Trio | Flying Home | 0:55 |
| CD8-4 | –Art Tatum Trio | I Cover The Waterfront | 4:26 |
| CD8-5 | –Art Tatum Trio | Soft Winds | 3:47 |
| CD8-6 | –Art Tatum Trio | Tenderly | 4:58 |
| CD8-7 | –Art Tatum Trio | Tea For Two | 3:02 |
| CD8-8 | –Art Tatum Trio | Wrap Your Troubles In Dreams | 5:18 |
| CD8-9 | –Art Tatum Trio | Body And Soul | 1:00 |
| CD8-10 | –Art Tatum Trio | Sweet Lorraine | 4:33 |
| CD8-11 | –Art Tatum Trio | September Song | 5:03 |
| CD8-12 | –Art Tatum | My Heart Stood Still | 2:51 |
| CD8-13 | –Art Tatum | Don't Blame Me | 2:31 |
| CD8-14 | –Art Tatum | Willow Weep For Me | 2:54 |
| CD8-15 | –Art Tatum Trio | Flying Home | 1:42 |
| CD8-16 | –Art Tatum Trio | Moon Song | 5:51 |
| CD8-17 | –Art Tatum Trio | Just One Of Those Things | 3:46 |
| CD8-18 | –Art Tatum Trio | Flying Home | 1:33 |
| CD8-19 | –Art Tatum Trio | Would You Like To Take A Walk | 5:28 |
| CD8-20 | –Art Tatum Trio | You Go To My Head | 5:20 |
| CD9-1 | –Art Tatum Trio | Sweet Lorraine | 2:48 |
| CD9-2 | –Art Tatum Trio | I Know That You Know | 3:44 |
| CD9-3 | –Art Tatum | More Than You Know | 1:23 |
| CD9-4 | –Alan Roth Orchestra | Tea For Two | 2:36 |
| CD9-5 | –Alan Roth Orchestra | St. Louis Blues | 3:41 |
| CD9-6 | –Art Tatum | Goin' Home | 4:14 |
| CD9-7 | –Art Tatum | Tenderly | 3:38 |
| CD9-8 | –Art Tatum | Sweet Lorraine | 2:18 |
| CD9-9 | –Art Tatum | You Took Advantage Of Me | 1:12 |
| CD9-10 | –Art Tatum | Don't Take Your Love From MeVocals – Mal Collier |
2:49 |
| CD9-11 | –Art Tatum | I'll See You In My Dreams | 3:12 |
| CD9-12 | –Art Tatum | Someone To Watch Over Me | 3:13 |
| CD9-13 | –Art Tatum | My Wonderful One/Art's Boogie | 1:15 |
| CD9-14 | –Art Tatum | If You Hadn't Gone AwayVocals – Art Tatum |
3:30 |
| CD9-15 | –Art Tatum | Somebody Loves MeVocals – Mal Collier |
3:06 |
| CD9-16 | –Art Tatum | Zigeuner | 2:51 |
| CD9-17 | –Art Tatum | I'll See You Again | 2:39 |
| CD9-18 | –Art Tatum | Blue Skies | 0:20 |
| CD9-19 | –Art Tatum | Jitterbug Waltz | 2:32 |
| CD9-20 | –Art Tatum | Let Me Call You Sweetheart | 1:56 |
| CD9-21 | –Art Tatum | If You Hadn't Gone Away | 3:32 |
| CD9-22 | –Art Tatum | Can't We Be Friends | 0:34 |
| CD9-23 | –Art Tatum | I'll See You In My Dreams | 1:04 |
| CD9-24 | –Art Tatum | Ain't Misbehavin' | 4:58 |
| CD9-25 | –Art Tatum | Aunt Hagar's Blues | 3:28 |
| CD9-26 | –Art Tatum | What Is This Thing Called Love | 3:53 |
| CD9-27 | –Art Tatum | I'm In The Mood For Love | 5:13 |
| CD10-1 | –Art Tatum | Three Little Words | 4:07 |
| CD10-2 | –Art Tatum | Mean To Me | 4:50 |
| CD10-3 | –Art Tatum | Ain't Misbehavin' | 3:18 |
| CD10-4 | –Art Tatum | Oh! Lady Be Good | 4:52 |
| CD10-5 | –Art Tatum | Body And Soul | 4:18 |
| CD10-6 | –Art Tatum | Night And Day | 1:30 |
| CD10-7 | –Art Tatum | Indiana | 2:54 |
| CD10-8 | –Art Tatum | Moonglow | 2:08 |
| CD10-9 | –Art Tatum | Three Little Words | 3:02 |
| CD10-10 | –Art Tatum | The Man I Love | 3:45 |
| CD10-11 | –Art Tatum | Confessin' | 4:31 |
| CD10-12 | –Art Tatum | Ain't Misbehavin' | 3:22 |
| CD10-13 | –Art Tatum | Star Dust | 3:42 |
| CD10-14 | –Art Tatum | Embraceable You | 3:49 |
| CD10-15 | –Art Tatum | Sugar Foot Stomp | 2:04 |
| CD10-16 | –Art Tatum | Sweet Georgia Brown | 3:07 |
| CD10-17 | –Art Tatum | Basin Street Blues | 3:12 |
| CD10-18 | –Art Tatum | Esquire Blues | 2:09 |
| CD10-19 | –Art Tatum | Honeysuckle Rose | 1:52 |
| CD10-20 | –Art Tatum | Willow Weep For Me | 3:23 |
| CD10-21 | –Art Tatum | Lover | 3:33 |
| CD10-22 | –Art Tatum | Mighty Lak A Rose | 5:13 |
| CD10-23 | –Art Tatum | Ja-Da | 2:20 |
| DVD-1 | –Art Tatum | March Of Times Vol X Issue 5 "Music In America" | |
| DVD-1a | –Art Tatum | Tiny's Exercise | 3:44 |
| DVD-2 | –Art Tatum | The Fabulous Dorseys, (Film) | |
| DVD-2a | –Art Tatum | Turquoise (Piano Solo) | 1:37 |
| DVD-2b | –Art Tatum | Art's Blues | 2:39 |
| DVD-3 | –Art Tatum | Spike Jones Show | |
| DVD-3a | –Art Tatum | Yesterdays | 2:11 |
Credits
- Alto Saxophone – Payton Laguere (tracks: 2-12/13), Skeets Herfurt (tracks: 2-12/13)
- Bass – Clinton Nordquist (tracks: 1-15/16/17/18/19/20), Jud Denaut (tracks: 2-12/13), Slam Stewart (tracks: 1-9/10/11/12/13/14/21, 2-1/2/3/4)
- Clarinet – Murray McEachern (tracks: 2-12/13)
- Drums – Specs Powell (tracks: 2-8)
- Guitar – Calvin Gooden (tracks: 1-15/16/17/18/19/20), Les Paul (tracks: 1-15/16/17/18/19/20), Les Paul (tracks: 2-12/13), Remo Palmieri (tracks: 2-8), Tiny Grimes (tracks: 1-9/10/11/12/13/14/21, 2-1/2/3/4)
- Piano – Art Tatum
- Tenor Saxophone – Babe Russin (tracks: 2-12/13)
- Trombone – Bob McReynolds (tracks: 2-12/13), Les Jenkins (tracks: 2-12/13), Murray McEachern (tracks: 2-12/13), Ray Coniff* (tracks: 2-12/13)
- Trumpet – Bob Goodrich* (tracks: 2-12/13), Gene LaFrenier* (tracks: 2-12/13), Philip Candreva (tracks: 2-12/13)
- Vocals – Jack Martin (tracks: 2-13), Martha Stewart (tracks: 2-13), Mel Tormé And The Mel Tones* (tracks: 2-13)
Notes
"This boxed set consists of 10 CD and one DVD comprising 212 tracks and 12½ hours of playing time. They range in date from early 1934 to mid-October 1956, only three weeks before Tatum’s death. None of the tracks in this box was recorded in a studio for ultimate sale to the public. With the exception of some recordings made for the U.S. government, they are all live performances, from a wide variety of sources, including off-the-air radio broadcasts, the audio portion of his limited TV appearances, private parties, night club performances, after-hours clubs, transcriptions, recordings in private homes (including his own), and tracks from pressings made gratis for the Voice of America, and for the U.S. Armed Forces during World War II. 212 tracks, including Valse In C # Minor, Opus 64, #2."Barcode and Other Identifiers
- Barcode (Text): 7 17101 86032 6
- Barcode (String): 717101860326
- Matrix / Runout (CD 1): DANCD 000 0000 CD1 A839202-01
- Matrix / Runout (CD 2): DANCD 000 0000 CD2 A839203-01
- Matrix / Runout (CD 3): DANCD 000 0000 CD3 A839205-01
- Matrix / Runout (CD 4): DANCD 000 0000 CD4 A839206-01
- Matrix / Runout (CD 5): DANCD 000 0000 CD5 A839207-01
- Matrix / Runout (CD 6): DANCD 000 0000 CD6 A839208-01
- Matrix / Runout (CD 7): DANCD 000 0000 CD7 A839211-01
- Matrix / Runout (CD 8): DANCD 000 0000 CD8 A839213-01
- Matrix / Runout (CD 9): DANCD 000 0000 CD9 A839214-01
- Matrix / Runout (CD 10): DANCD 000 0000 CD10 A839215-01
- Mastering SID Code (CDs 1/3/5): IFPI L573
- Mastering SID Code (CDs 2/4/6/7/8/9/10): IFPI L572
- Mould SID Code (All CDs): IFPI 9723
- Matrix / Runout (DVD): DANCD 1088603 11 D850970-01
- Mastering SID Code (DVD): IFPI L573
- Mould SID Code (DVD): IFPI 9735
- Rights Society: BIEM
Performer: Art Tatum
Album Title: Tatum Art: Art Tatum Live Performances 1934-1956
Label: Storyville – 108 8603
Type: 10 x CD DVD, NTSC
Country:
Date of released: 2008
Category: Jazz
Style:
Rating: 3.9/5
Votes: 448
Other Formats: MPC DTS AU DMF VOC AIFF MP4
Album Title: Tatum Art: Art Tatum Live Performances 1934-1956
Label: Storyville – 108 8603
Type: 10 x CD DVD, NTSC
Country:
Date of released: 2008
Category: Jazz
Style:
Rating: 3.9/5
Votes: 448
Other Formats: MPC DTS AU DMF VOC AIFF MP4
Related to Art Tatum - Tatum Art: Art Tatum Live Performances 1934-1956: