Conjunto Chappotin Y Sus Estrellas - Chappotin mp3 flac
Free Download links
1405 downloads at 34 mb/s
ZIP archive full MP3 version
1515 downloads at 32 mb/s
ZIP archive full FLAC version
Size ZIP MP3 version: 1405 mb
Size ZIP FLAC version: 1515 mb
Size ZIP FLAC version: 1515 mb
Tracklist
| Mi Son, Mi Son, Mi Son |
| Un Pedacito |
| Veneno Mortal |
| Beto No Se Ve |
| Oya Oya Ho Cheche |
| Guaguancó Sabroso |
| En Monte Rus |
| Dicen Que Estoy Triste Y Solo |
| Sazonando |
| Oye El Carbonero |
Versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LD-3740 | Conjunto Chappotin Y Sus Estrellas* | Chappotin (LP) | Areito | LD-3740 | Cuba | Unknown |
| B201, B-201 | Felix Chappottín* Canta: Miguelito Cuní Y Ignacio Carrillo | Felix Chappottín* Canta: Miguelito Cuní Y Ignacio Carrillo - Mi Son Mi Son Mi Son (LP, Album) | Barbaro Records, Barbaro | B201, B-201 | US | 1979 |
| ARS 17-018 | Chappotín Y Sus Estrellas* | Sazonando (LP) | Orbe | ARS 17-018 | Colombia | 1979 |
| CD-052 | Conjunto Chappotin Y Sus Estrellas* | Chappotin Y Sus Estrellas (CD, Album) | Artex | CD-052 | Canada | 1991 |
| 507242 | Felix Chappottin* | Mi Son, Mi Son, Mi Son (CD, Album, RE) | Déclic Communication | 507242 | France | 1999 |
| FACD 201 | Felix Chappottin* | Mi Son, Mi Son, Mi Son (CD, RE) | Barbaro | FACD 201 | US | 1999 |
| LP-20.238 | Conjunto Chappotin Y Sus Estrellas* | Chappotin (LP) | Areito | LP-20.238 | Venezuela | Unknown |
Performer: Conjunto Chappotin Y Sus Estrellas
Album Title: -
Category: Latin
Style: Afro-Cuban, Son, Cubano, Bolero, Guaracha, Son Montuno
Year: 1979
Rating: 4.5/5
Votes: 366
Other Formats: AUD MOD AU MPC ASF ADX WMA
Album Title: -
Category: Latin
Style: Afro-Cuban, Son, Cubano, Bolero, Guaracha, Son Montuno
Year: 1979
Rating: 4.5/5
Votes: 366
Other Formats: AUD MOD AU MPC ASF ADX WMA
Related to Conjunto Chappotin Y Sus Estrellas - Chappotin: