Miff Mole - Slippin' Around -- Miff Mole, Volume 1 mp3 flac
Free Download links
1395 downloads at 34 mb/s
ZIP archive full MP3 version
1245 downloads at 32 mb/s
ZIP archive full FLAC version
Size ZIP MP3 version: 1395 mb
Size ZIP FLAC version: 1245 mb
Size ZIP FLAC version: 1245 mb
Tracklist Hide Credits
| 1 | –Miff Mole's Molers | Alexander's Ragtime BandBanjo, Guitar – Dick McDonoughDrums – Vic BertonPiano – Arthur SchuttTrombone – Miff MoleTrumpet – Red Nichols |
| 2 | –Miff Mole's Molers | Some Sweet DayBanjo, Guitar – Dick McDonoughDrums – Vic BertonPiano – Arthur SchuttTrombone – Miff MoleTrumpet – Red Nichols |
| 3 | –Miff Mole's Molers | HurricaneBanjo, Guitar – Dick McDonoughDrums – Vic BertonPiano – Arthur SchuttTrombone – Miff MoleTrumpet – Red Nichols |
| 4 | –Red And Miff's Stompers | DeliriumBanjo – Tony ColucciClarinet, Alto Saxophone – Jimmy DorseyDrums, Celesta [celeste] – Vic BertonPiano – Arthur SchuttTrombone – Miff MoleTrumpet – Red Nichols |
| 5 | –Red And Miff's Stompers | Davenport BluesBanjo – Tony ColucciClarinet, Alto Saxophone – Jimmy DorseyDrums, Celesta [celeste] – Vic BertonPiano – Arthur SchuttTrombone – Miff MoleTrumpet – Red Nichols |
| 6 | –Miff Mole's Molers | Davenport BluesBanjo, Guitar – Dick McDonoughBrass Bass – Joe TartoClarinet, Alto Saxophone – Jimmy DorseyDrums – Ray BauducTrombone – Miff MoleTrumpet – Red Nichols |
| 7 | –Miff Mole's Molers | The Darktown Strutters' BallBanjo, Guitar – Dick McDonoughBrass Bass – Joe TartoClarinet, Alto Saxophone – Jimmy DorseyDrums – Ray BauducTrombone – Miff MoleTrumpet – Red Nichols |
| 8 | –Miff Mole's Molers | A Hot Time In The Old Town TonightBanjo, Guitar – Dick McDonoughBrass Bass – Joe TartoClarinet, Alto Saxophone – Jimmy DorseyDrums – Ray BauducTrombone – Miff MoleTrumpet – Red Nichols |
| 9 | –Sophie Tucker Accompanied By Miff Mole's Molers | After You've GoneBrass Bass – Joe TartoClarinet, Alto Saxophone – Jimmy DorseyDrums – Vic BertonGuitar – Eddie LangPiano – Ted ShapiroTrombone – Miff MoleTrumpet – Red NicholsVocals – Sophie Tucker |
| 10 | –Sophie Tucker Accompanied By Miff Mole's Molers | I Ain't Got NobodyBrass Bass – Joe TartoClarinet, Alto Saxophone – Jimmy DorseyDrums – Vic BertonGuitar – Eddie LangPiano – Ted ShapiroTrombone – Miff MoleTrumpet – Red NicholsVocals – Sophie Tucker |
| 11 | –Sophie Tucker Accompanied By Miff Mole's Molers | One Sweet Letter From YouBrass Bass – Joe TartoClarinet, Alto Saxophone – Jimmy DorseyDrums – Vic BertonGuitar – Eddie LangPiano – Ted ShapiroTrombone – Miff MoleTrumpet – Red NicholsVocals – Sophie Tucker |
| 12 | –Sophie Tucker Accompanied By Miff Mole's Molers | Fifty Million Frenchmen Can't Be WrongBrass Bass – Joe TartoClarinet, Alto Saxophone – Jimmy DorseyDrums – Vic BertonGuitar – Eddie LangPiano – Ted ShapiroTrombone – Miff MoleTrumpet – Red NicholsVocals – Sophie Tucker |
| 13 | –Miff Mole's Molers | ImaginationBanjo – Dick McDonoughBass Saxophone – Adrian RolliniClarinet, Tenor Saxophone – Fud LivingstonDrums – Vic BertonGuitar – Eddie LangPiano – Arthur SchuttTrombone – Miff MoleTrumpet – Red Nichols |
| 14 | –Miff Mole's Molers | Feelin' No PainBanjo – Dick McDonoughBass Saxophone – Adrian RolliniClarinet, Tenor Saxophone – Fud LivingstonDrums – Vic BertonGuitar – Eddie LangPiano – Arthur SchuttTrombone – Miff MoleTrumpet – Red Nichols |
| 15 | –Miff Mole's Molers | Original Dixieland One-StepBanjo – Dick McDonoughBass Saxophone – Adrian RolliniClarinet, Tenor Saxophone – Fud LivingstonDrums – Vic BertonGuitar – Eddie LangPiano – Arthur SchuttTrombone – Miff MoleTrumpet – Red Nichols |
| 16 | –Miff Mole's Molers | My Gal SalBanjo – Dick McDonoughBass Saxophone – Adrian RolliniClarinet, Tenor Saxophone – Fud LivingstonDrums – Vic BertonGuitar – Eddie LangPiano – Arthur SchuttTrombone – Miff MoleTrumpet – Red Nichols |
| 17 | –Miff Mole's Molers | Honolulu BluesBanjo – Dick McDonoughBass Saxophone – Adrian RolliniClarinet, Tenor Saxophone – Fud LivingstonDrums – Vic BertonGuitar – Eddie LangPiano – Arthur SchuttTrombone – Miff MoleTrumpet – Red Nichols |
| 18 | –Miff Mole's Molers | The New TwisterBanjo – Dick McDonoughBass Saxophone – Adrian RolliniClarinet, Tenor Saxophone – Fud LivingstonDrums – Vic BertonGuitar – Eddie LangPiano – Arthur SchuttTrombone – Miff MoleTrumpet – Red Nichols |
| 19 | –Red And Miff's Stompers | Slippin' AroundBrass Bass – Jack Hansen*Clarinet, Tenor Saxophone – Fud Livingston, Pee Wee RussellDrums, Metallophone [harpophone] – Vic BertonGuitar – Carl KressPiano – Lennie HaytonTrombone – Miff MoleTrumpet – Red Nichols |
| 20 | –Red And Miff's Stompers | Feeling No PainBrass Bass – Jack Hansen*Clarinet, Tenor Saxophone – Fud Livingston, Pee Wee RussellDrums – Vic BertonGuitar – Carl KressPiano – Lennie HaytonTrombone – Miff MoleTrumpet – Red Nichols |
| 21 | –Red Nichols And His Orchestra | Harlem TwistClarinet, Tenor Saxophone – Fud LivingstonDrums, Vibraphone, Vocals – Chauncey MorehouseGuitar – Carl KressMellophone – Dudley FosdickPiano – Arthur SchuttTrombone – Miff MoleTrumpet – Leo McConville, Red Nichols |
| 22 | –Red Nichols And His Orchestra | Five PenniesClarinet, Tenor Saxophone – Fud LivingstonDrums, Vibraphone – Chauncey MorehouseGuitar – Carl KressMellophone – Dudley FosdickPiano – Arthur SchuttTrombone – Miff MoleTrumpet – Leo McConville, Red Nichols |
| 23 | –Miff Mole's Molers | One Step To HeavenBanjo – Eddie CondonClarinet – Frank TeschemacherDrums – Gene KrupaMellophone – Dudley FosdickPiano – Joe SullivanTrombone – Miff MoleTrumpet – Red Nichols |
| 24 | –Miff Mole's Molers | Shim-Me-Sha-WabbleBanjo – Eddie CondonClarinet – Frank TeschemacherDrums – Gene KrupaPiano – Joe SullivanTrombone – Miff MoleTrumpet – Red Nichols |
| 25 | –Miff Mole's Molers | Navy BluesBass Saxophone – Adrian RolliniClarinet, Alto Saxophone – Jimmy DorseyDrums – Stan KingGuitar – Carl KressPiano – Lennie HaytonTenor Saxophone – Babe RussinTrombone – Miff MoleTrumpet – Phil Napoleon |
| 26 | –Miff Mole's Molers | Lucky Little DevilBass Saxophone – Adrian RolliniClarinet, Alto Saxophone – Jimmy DorseyDrums – Stan KingGuitar – Carl KressPiano – Lennie HaytonTenor Saxophone – Babe RussinTrombone – Miff MoleTrumpet – Phil Napoleon |
Companies, etc.
- Phonographic Copyright (p) – David French
- Copyright (c) – David French
Credits
- Liner Notes – John Capes
- Producer – David French
- Remastered By – John R. T. Davies
Notes
Recording date, location, matrix, catalog number:1. January 26, 1927, New York, 80338-A, Okeh 40758
2. January 26, 1927, New York, 80339-A, Okeh 40758
3. January 26, 1927, New York, 80340-A, Okeh 40848
4. February 11, 1927, New York, 37768-2, Victor 20778
5. February 11, 1927, New York, 37769-2, Victor 20778
6. March 7, 1927, New York, 80501-B, OKeh 40848
7. March 7, 1927, New York, 80502-A, OKeh 40784
8. March 7, 1927, New York, 80503-B, OKeh 40784
9. April 11, 1927, New York, 80716-B, OKeh 40837
10. April 11, 1927, New York, 80717-C, OKeh 40837
11. April 15, 1927, New York, 80737-B, OKeh 40813
12. April 15, 1927, New York, 80738-A, OKeh 40813
13. August 30, 1927, New York, 81296-B, OKeh 40890
14. August 30, 1927, New York, 81297-B, OKeh 40890
15. August 30, 1927, New York, 81298-B, OKeh 40932
16. September 1, 1927, New York, 81413-B, OKeh 40932
17. September 1, 1927, New York, 81414-B, OKeh 40984
18. September 1, 1927, New York, 81415-C, OKeh 40984
19. October 12, 1927, New York, 40168-1, Victor 21397
20. October 12, 1927, New York, 40169-2, Victor 21183
21. June 21, 1928, New York, 45814-2, Victor 21560
22. June 21, 1928, New York, 45815-2, Victor 21560
23. July 6, 1928, New York, 400849-C, Hot Record Society 15
24. July 6, 1928, New York, 40050-A, OKeh 41445
25. February 6, 1930, New York, 490036-B, test
26. February 6, 1930, New York, 490037-B, test
Barcode and Other Identifiers
- Barcode: 641654761925
Performer: Miff Mole
Album Title: Slippin' Around -- Miff Mole, Volume 1
Label: Frog – DGF19
Type: CD, Compilation, Remastered
Country: UK
Date of released: 1998
Category: Jazz
Style:
Rating: 3.8/5
Votes: 514
Other Formats: VOX VOC APE DTS MOD MIDI AHX
Album Title: Slippin' Around -- Miff Mole, Volume 1
Label: Frog – DGF19
Type: CD, Compilation, Remastered
Country: UK
Date of released: 1998
Category: Jazz
Style:
Rating: 3.8/5
Votes: 514
Other Formats: VOX VOC APE DTS MOD MIDI AHX
Related to Miff Mole - Slippin' Around -- Miff Mole, Volume 1: