Clarence Williams - The Clarence Williams Collection, Volume 1, 1927-1928 mp3 flac
Free Download links
1908 downloads at 34 mb/s
ZIP archive full MP3 version
1286 downloads at 32 mb/s
ZIP archive full FLAC version
Size ZIP MP3 version: 1908 mb
Size ZIP FLAC version: 1286 mb
Size ZIP FLAC version: 1286 mb
Tracklist Hide Credits
| 1 | –Clarence Williams' Washboard Four | Nobody But (My Baby Is Getting My Love)Clarinet [possibly] – Benny Moten , Prince RobinsonCornet – Ed AllenPiano – Clarence WilliamsWashboard – Floyd Casey |
| 2 | –Clarence Williams' Washboard Four | Candy Lips (I'm Stuck On You)Clarinet [possibly] – Benny Moten , Prince RobinsonCornet – Ed AllenPiano, Vocals – Clarence WilliamsWashboard – Floyd Casey |
| 3 | –Eva Taylor With Clarence Williams' Blue Five | I Wish You Would (Love Me Like I'm Loving You)Cornet – Jabbo SmithGuitar – Unknown ArtistPiano – Clarence WilliamsTrombone [possibly] – Charlie IrvisVocals – Eva Taylor |
| 4 | –Eva Taylor With Clarence Williams' Blue Five | If I Could Be With YouCornet – Jabbo SmithGuitar – Unknown ArtistPiano – Clarence WilliamsTrombone [possibly] – Charlie IrvisVocals – Eva Taylor |
| 5 | –Sara Martin With Clarence Williams' Blue Five | Cushion Foot StompAlto Saxophone – Arville HarrisBrass Bass – Cyrus St. ClairClarinet – Benny WatersPiano – Clarence WilliamsTrombone – Charlie IrvisVocals – Sara Martin |
| 6 | –Sara Martin With Clarence Williams' Blue Five | Take Your Black Bottom Outside (Stop That Black Bottom Dance)Alto Saxophone – Arville HarrisBrass Bass – Cyrus St. ClairClarinet – Benny WatersPiano – Clarence WilliamsTrombone – Charlie IrvisVocals – Sara Martin |
| 7 | –Clarence Williams' Washboard Five | Cushion Foot StompBrass Bass – Cyrus St. ClairClarinet [possibly] – Ben Whittet*Cornet – Ed AllenPiano, Vocals – Clarence WilliamsWashboard – Floyd Casey |
| 8 | –Clarence Williams' Washboard Five | Take Your Black Bottom OutsideBrass Bass – Cyrus St. ClairClarinet [possibly] – Ben Whittet*Cornet – Ed AllenPiano, Vocals – Clarence WilliamsWashboard – Floyd Casey |
| 9 | –Clarence Williams' Blue Five | Black Snake BluesBanjo – Leroy Harris Brass Bass – Cyrus St. ClairClarinet, Alto Saxophone – Ben Whittet*Clarinet, Tenor Saxophone [possibly] – Arville HarrisCornet – Ed AllenPiano – Clarence WilliamsTrombone – Charlie IrvisWashboard – Floyd Casey |
| 10 | –Clarence Williams' Blue Five | Old Folks ShuffleBanjo – Leroy Harris Brass Bass – Cyrus St. ClairClarinet, Alto Saxophone – Ben Whittet*Clarinet, Tenor Saxophone [possibly] – Arville HarrisCornet – Ed AllenPiano – Clarence WilliamsTrombone – Charlie IrvisWashboard – Floyd Casey |
| 11 | –Eva Taylor With Clarence Williams' Blue Five | Smile Your Bluesies AwayClarinet – Unknown ArtistCornet – Ed AllenPiano – Clarence WilliamsViolin [possibly] – Howard Nelson Vocals – Eva Taylor |
| 12 | –Eva Taylor With Clarence Williams' Blue Five | Red Hot Flo (From Ko-Ko-Mo)Clarinet – Unknown ArtistCornet – Ed AllenPiano – Clarence WilliamsViolin [possibly] – Howard Nelson Vocals – Eva Taylor |
| 13 | –Clarence Williams' Blue Seven | Baby, Won't You Please Come Home?Banjo – Leroy Harris Brass Bass – Cyrus St. ClairClarinet [probably], Alto Saxophone [probably] – Arville Harris, Buster BaileyCornet – Louis MetcalfPiano – Clarence WilliamsTrombone – Charlie Irvis |
| 14 | –Clarence Williams' Blue Seven | Close Fit BluesBanjo – Leroy Harris Brass Bass – Cyrus St. ClairClarinet [probably], Alto Saxophone [probably] – Arville Harris, Buster BaileyCornet – Louis MetcalfPiano – Clarence WilliamsTrombone – Charlie Irvis |
| 15 | –Clarence Williams' Washboard Four | Yama Yama BluesClarinet, Alto Saxophone – Buster BaileyCornet – Ed AllenPiano – Clarence WilliamsWashboard – Floyd Casey |
| 16 | –Clarence Williams' Washboard Four | (Norfolk) Church Street Sobbin' BluesClarinet, Alto Saxophone – Buster BaileyCornet – Ed AllenPiano – Clarence WilliamsWashboard – Floyd Casey |
| 17 | –Clarence Williams' Washboard Five | Sweet EmmalineBrass Bass – Cyrus St. ClairClarinet [probably] – Buster BaileyCornet – Ed AllenPiano – Clarence WilliamsVocals – Unknown ArtistWashboard – Floyd Casey |
| 18 | –Clarence Williams' Washboard Five | Sweet EmmalineBrass Bass – Cyrus St. ClairClarinet – Unknown ArtistCornet – Ed AllenPiano, Vocals – Clarence WilliamsWashboard – Floyd Casey |
| 19 | –Clarence Williams' Washboard Five | Log Cabin BluesBrass Bass – Cyrus St. ClairClarinet [probably] – Buster BaileyCornet – Ed AllenPiano – Clarence WilliamsWashboard – Floyd Casey |
| 20 | –Clarence Williams' Washboard Five | Shake It DownClarinet – Arville HarrisCornet – Ed Allen, King OliverPiano – Clarence WilliamsWashboard – Floyd Casey |
| 21 | –Clarence Williams' Washboard Five | Red River BluesClarinet – Arville HarrisCornet – Ed Allen, King OliverPiano – Clarence WilliamsWashboard – Floyd Casey |
| 22 | –Eva Taylor | ChloeCello – David Martin Clarinet [possibly], Alto Saxophone [possibly] – Buster BaileyCornet – Ed AllenFlute – Albert Socarras*Piano – Clarence WilliamsVocals – Eva Taylor |
| 23 | –Eva Taylor | Back In Your Own BackyardCello – David Martin Clarinet [possibly], Alto Saxophone [possibly] – Buster BaileyCornet – Ed AllenFlute – Albert Socarras*Piano – Clarence WilliamsVocals – Eva Taylor |
| 24 | –Clarence Williams' Orchestra* | Lazy MamaBanjo – Leroy Harris Brass Bass – Cyrus St. ClairClarinet, Alto Saxophone, Clarinet [2nd cl.], Alto Saxophone [2nd as.] – Unknown ArtistClarinet, Tenor Saxophone – Arville HarrisCornet – Ed Allen, King OliverDrums – Floyd CaseyPiano – Clarence WilliamsTrombone – Ed Cuffee |
| 25 | –Clarence Williams' Orchestra* | Mountain City BluesBanjo – Leroy Harris Brass Bass – Cyrus St. ClairClarinet, Alto Saxophone, Clarinet [2nd cl.], Alto Saxophone [2nd as.] – Unknown ArtistClarinet, Tenor Saxophone – Arville HarrisCornet – Ed Allen, King OliverDrums – Floyd CaseyPiano – Clarence WilliamsTrombone – Ed Cuffee |
Companies, etc.
- Phonographic Copyright (p) – Jazzmedia ApS
- Copyright (c) – Jazzmedia ApS
Credits
- Layout – Chris Olesen
- Transferred By, Remastered By, Liner Notes [technical] – John R. T. Davies
Notes
Recording date, location, matrix, catalog number:1. January 29, 1927, New York, 80362-C, OKeh 8440
2. January 29, 1927, New York, 80363-B, OKeh 8440
3. February 10, 1927, New York, 80412-A, OKeh 8444
4. February 10, 1927, New York, 80413-B, OKeh 8444
5. April 9, 1927, New York, 80712-B, OKeh 8461
6. April 9, 1927, New York, 80713-B, OKeh 8461
7. April 13, 1927, New York, 80688-E, OKeh 8462
8. April 13, 1927, New York, 80689-F, OKeh 8462
9. April 14, 1927, New York, 80728-B, OKeh 8465
10. April 14, 1927, New York, 80729-B, OKeh 8465
11. April 16, 1927, New York, 80739-B, OKeh 8463
12. April 16, 1927, New York, 80740-A, OKeh 8463
13. September 23, 1927, New York, 81472-A, OKeh 8510
14. September 23, 1927, New York, 81473-A, OKeh 8510
15. November 25, 1927, New York, 81864-B, OKeh 8525
16. November 25, 1927, New York, 81865-C, OKeh 8525
17. April 18, 1928, New York, 400620-B, OKeh 8572
18. June 23, 1928, New York, 400620-C, OKeh 8572
19. April 18, 1928, New York, 400621-B, OKeh 8572
20. May 23, 1928, New York, 400702-B, OKeh 8584
21. May 23, 1928, New York, 400703-A, OKeh 8584
22. June 2, 1928, New York, 400738-B, OKeh 8585
23. June 2, 1928, New York, 400739-A, OKeh 8585
24. June 23, 1928, New York, 400818-A, OKeh 8592
25. June 23, 1928, New York, 400819-A, OKeh 8592
Barcode and Other Identifiers
- Barcode: 717101001927
Performer: Clarence Williams
Album Title: The Clarence Williams Collection, Volume 1, 1927-1928
Label: Collector's Classics – COCD-19
Type: CD, Compilation, Remastered
Country: Sweden
Date of released: 1993
Category: Jazz
Style:
Rating: 4.8/5
Votes: 319
Other Formats: AA WMA VOX WAV MP4 XM FLAC
Album Title: The Clarence Williams Collection, Volume 1, 1927-1928
Label: Collector's Classics – COCD-19
Type: CD, Compilation, Remastered
Country: Sweden
Date of released: 1993
Category: Jazz
Style:
Rating: 4.8/5
Votes: 319
Other Formats: AA WMA VOX WAV MP4 XM FLAC
Related to Clarence Williams - The Clarence Williams Collection, Volume 1, 1927-1928: